醫療器械臨床試驗機構備案信息
發布日期:2019-04-16 00:00瀏覽次數:8494次
全國29個省、自治區、直轄市和部隊醫院已有671個機構完成了臨床試驗醫療器械機構備案工作。其中廣東省、江蘇省、北京市、上海市和浙江省臨床試驗機構備案數量位全國前五位,共完成備案260家醫療機構。
引言:根據《總局辦公廳關于做好醫療器械臨床試驗機構備案工作的通知》(食藥監辦械管〔2017〕161號),自2019年1月1日起,醫療器械(包括體外診斷試劑)臨床試驗申辦者應當選取已經在備案系統備案的醫療器械臨床試驗機構,按照《醫療器械臨床試驗質量管理規范》(食品藥品監管總局國家衛生計生委令第25號)和《體外診斷試劑注冊管理辦法》(食品藥品監管總局令第5號)的有關要求開展臨床試驗。有關單位和個人可登錄備案系統查詢醫療器械臨床試驗機構備案信息。醫療器械臨床試驗申辦者可以登錄備案系統選擇已經備案的醫療器械臨床試驗機構開展臨床試驗。下面是醫療器械臨床試驗機構備案信息,共671家(截至2018年12月31日),供大家參考。

序號 | 備案號 | 機構名稱 |
北京市:50個 |
1 | 械臨機構備201800003 | 北京清華長庚醫院 |
2 | 械臨機構備201800008 | 中國醫學科學院整形外科醫院 |
3 | 械臨機構備201800019 | 首都醫科大學附屬北京佑安醫院 |
4 | 械臨機構備201800044 | 北京大學首鋼醫院 |
5 | 械臨機構備201800048 | 北京腫瘤醫院 |
6 | 械臨機構備201800077 | 中國中醫科學院眼科醫院 |
7 | 械臨機構備201800086 | 首都醫科大學附屬北京中醫醫院 |
8 | 械臨機構備201800103 | 北京市肛腸醫院(北京市二龍路醫院) |
9 | 械臨機構備201800108 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 |
10 | 械臨機構備201800119 | 中國醫學科學院北京協和醫院 |
11 | 械臨機構備201800128 | 首都醫科大學附屬北京潞河醫院 |
12 | 械臨機構備201800183 | 北京回龍觀醫院 |
13 | 械臨機構備201800192 | 首都醫科大學附屬北京兒童醫院 |
14 | 械臨機構備201800232 | 中國醫學科學院阜外醫院 |
15 | 械臨機構備201800236 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 |
16 | 械臨機構備201800245 | 北京愛爾英智眼科醫院 |
17 | 械臨機構備201800250 | 首都醫科大學附屬北京同仁醫院 |
18 | 械臨機構備201800252 | 北京中醫藥大學東直門醫院 |
19 | 械臨機構備201800254 | 首都醫科大學附屬北京友誼醫院 |
20 | 械臨機構備201800291 | 北京大學國際醫院 |
21 | 械臨機構備201800294 | 首都醫科大學宣武醫院 |
22 | 械臨機構備201800295 | 北京市房山區中醫醫院 |
23 | 械臨機構備201800323 | 北京大學第三醫院 |
24 | 械臨機構備201800328 | 北京大學人民醫院(北京大學第二臨床醫學院) |
25 | 械臨機構備201800343 | 首都醫科大學附屬北京婦產醫院 |
26 | 械臨機構備201800371 | 首都醫科大學附屬北京朝陽醫院 |
27 | 械臨機構備201800375 | 中日友好醫院 |
28 | 械臨機構備201800378 | 北京市垂楊柳醫院 |
29 | 械臨機構備201800380 | 首都醫科大學附屬北京胸科醫院 |
30 | 械臨機構備201800384 | 北京大學第六醫院 |
31 | 械臨機構備201800399 | 北京醫院 |
32 | 械臨機構備201800417 | 北京積水潭醫院 |
33 | 械臨機構備201800419 | 首都醫科大學三博腦科醫院 |
34 | 械臨機構備201800443 | 北京市平谷區醫院 |
35 | 械臨機構備201800469 | 北京中醫藥大學東方醫院 |
36 | 械臨機構備201800472 | 首都兒科研究所附屬兒童醫院 |
37 | 械臨機構備201800490 | 首都醫科大學附屬北京安定醫院 |
38 | 械臨機構備201800491 | 首都醫科大學附屬北京口腔醫院 |
39 | 械臨機構備201800512 | 中國中醫科學院西苑醫院 |
40 | 械臨機構備201800513 | 北京博愛醫院 |
41 | 械臨機構備201800520 | 北京華信醫院 |
42 | 械臨機構備201800522 | 北京京煤集團總醫院 |
43 | 械臨機構備201800554 | 煤炭總醫院 |
44 | 械臨機構備201800555 | 北京大學第一醫院 |
45 | 械臨機構備201800559 | 首都醫科大學附屬北京地壇醫院 |
46 | 械臨機構備201800578 | 民航總醫院 |
47 | 械臨機構備201800623 | 北京大學口腔醫院 |
48 | 械臨機構備201800632 | 首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院 |
49 | 械臨機構備201800655 | 中國中醫科學院望京醫院 |
50 | 械臨機構備201800663 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 |
天津市:25個 |
1 | 械臨機構備201800013 | 天津醫科大學眼科醫院 |
2 | 械臨機構備201800030 | 天津市第一中心醫院 |
3 | 械臨機構備201800045 | 天津醫科大學總醫院 |
4 | 械臨機構備201800065 | 天津市寶坻區人民醫院 |
5 | 械臨機構備201800074 | 天津市環湖醫院 |
6 | 械臨機構備201800082 | 天津市南開醫院 |
7 | 械臨機構備201800099 | 天津市第四中心醫院 |
8 | 械臨機構備201800138 | 天津中醫藥大學第一附屬醫院 |
9 | 械臨機構備201800141 | 天津醫科大學第二醫院 |
10 | 械臨機構備201800154 | 泰達國際心血管病醫院 |
11 | 械臨機構備201800199 | 天津市口腔醫院 |
12 | 械臨機構備201800246 | 天津市腫瘤醫院 |
13 | 械臨機構備201800274 | 天津市第二人民醫院 |
14 | 械臨機構備201800289 | 天津市中心婦產科醫院 |
15 | 械臨機構備201800301 | 天津市第三中心醫院 |
16 | 械臨機構備201800346 | 天津市天津醫院 |
17 | 械臨機構備201800347 | 中國醫學科學院血液病醫院(血液學研究所) |
18 | 械臨機構備201800365 | 天津市中醫藥研究院附屬醫院 |
19 | 械臨機構備201800367 | 天津市海河醫院 |
20 | 械臨機構備201800471 | 天津市黃河醫院 |
21 | 械臨機構備201800497 | 天津市胸科醫院 |
22 | 械臨機構備201800549 | 天津市人民醫院 |
23 | 械臨機構備201800553 | 天津市安定醫院 |
24 | 械臨機構備201800583 | 天津中醫藥大學第二附屬醫院 |
25 | 械臨機構備201800630 | 天津市眼科醫院 |
河北?。?5個 |
1 | 械臨機構備201800124 | 河北醫科大學第三醫院 |
2 | 械臨機構備201800136 | 滄州市人民醫院 |
3 | 械臨機構備201800184 | 邢臺市人民醫院 |
4 | 械臨機構備201800230 | 秦皇島市第二醫院 |
5 | 械臨機構備201800243 | 秦皇島市第一醫院 |
6 | 械臨機構備201800244 | 秦皇島市中醫醫院 |
7 | 械臨機構備201800266 | 河北省人民醫院 |
8 | 械臨機構備201800269 | 河北省中醫院 |
9 | 械臨機構備201800273 | 河北醫科大學第四醫院(河北省腫瘤醫院) |
10 | 械臨機構備201800284 | 哈勵遜國際和平醫院(衡水市人民醫院) |
11 | 械臨機構備201800361 | 河北醫科大學第二醫院 |
12 | 械臨機構備201800362 | 邢臺醫學高等??茖W校第二附屬醫院 |
13 | 械臨機構備201800430 | 河北醫科大學第一醫院 |
14 | 械臨機構備201800470 | 唐山市人民醫院 |
15 | 械臨機構備201800475 | 邯鄲市中心醫院 |
16 | 械臨機構備201800519 | 河北省胸科醫院 |
17 | 械臨機構備201800536 | 河北大學附屬醫院 |
18 | 械臨機構備201800538 | 華北理工大學附屬醫院 |
19 | 械臨機構備201800568 | 保定市第一中醫院 |
20 | 械臨機構備201800589 | 承德醫學院附屬醫院 |
21 | 械臨機構備201800598 | 河北省滄州中西醫結合醫院 |
22 | 械臨機構備201800600 | 邯鄲市第一醫院 |
23 | 械臨機構備201800628 | 冀中能源邢臺礦業集團有限責任公司總醫院(邢臺市骨科醫院) |
24 | 械臨機構備201800635 | 滄州市中心醫院 |
25 | 械臨機構備201800637 | 石家莊市第一醫院 |
山西省:17個 |
1 | 械臨機構備201800029 | 太原市中心醫院 |
2 | 械臨機構備201800063 | 山西醫科大學第一醫院 |
3 | 械臨機構備201800096 | 山西省兒童醫院山西省婦幼保健院 |
4 | 械臨機構備201800135 | 山西省腫瘤醫院 |
5 | 械臨機構備201800145 | 山西省心血管病醫院 |
6 | 械臨機構備201800177 | 臨汾市中心醫院 |
7 | 械臨機構備201800194 | 太原鋼鐵(集團)有限公司總醫院 |
8 | 械臨機構備201800224 | 山西省人民醫院 |
9 | 械臨機構備201800257 | 山西醫科大學第二醫院 |
10 | 械臨機構備201800264 | 長治市人民醫院 |
11 | 械臨機構備201800372 | 晉中市第一人民醫院 |
12 | 械臨機構備201800440 | 山西省汾陽醫院 |
13 | 械臨機構備201800447 | 山西省中醫院 |
14 | 械臨機構備201800466 | 長治醫學院附屬和平醫院 |
15 | 械臨機構備201800574 | 山西省運城市中心醫院 |
16 | 械臨機構備201800602 | 山西省眼科醫院 |
17 | 械臨機構備201800671 | 晉城大醫院 |
內蒙古自治區:10個 |
1 | 械臨機構備201800037 | 內蒙古科技大學包頭醫學院第一附屬醫院 |
2 | 械臨機構備201800117 | 內蒙古醫科大學附屬醫院 |
3 | 械臨機構備201800155 | 內蒙古自治區人民醫院 |
4 | 械臨機構備201800198 | 內蒙古包鋼醫院 |
5 | 械臨機構備201800242 | 內蒙古自治區國際蒙醫醫院 |
6 | 械臨機構備201800306 | 內蒙古自治區中醫醫院 |
7 | 械臨機構備201800324 | 包頭市中心醫院 |
8 | 械臨機構備201800381 | 內蒙古自治區婦幼保健院 |
9 | 械臨機構備201800551 | 赤峰學院附屬醫院 |
10 | 械臨機構備201800674 | 赤峰市醫院 |
遼寧?。?8個 |
1 | 械臨機構備201800012 | 大連醫科大學附屬第二醫院 |
2 | 械臨機構備201800034 | 遼寧中醫藥大學附屬第二醫院 |
3 | 械臨機構備201800056 | 錦州醫科大學附屬第一醫院 |
4 | 械臨機構備201800066 | 大連大學附屬中山醫院 |
5 | 械臨機構備201800073 | 大連醫科大學附屬第一醫院 |
6 | 械臨機構備201800087 | 沈陽市骨科醫院 |
7 | 械臨機構備201800216 | 中國醫科大學附屬第一醫院 |
8 | 械臨機構備201800247 | 沈陽愛爾眼視光醫院 |
9 | 械臨機構備201800270 | 遼寧省人民醫院 |
10 | 械臨機構備201800292 | 沈陽市第六人民醫院 |
11 | 械臨機構備201800299 | 遼寧中醫藥大學附屬第三醫院 |
12 | 械臨機構備201800369 | 遼寧省腫瘤醫院 |
13 | 械臨機構備201800493 | 沈陽市第十人民醫院(沈陽市胸科醫院) |
14 | 械臨機構備201800541 | 中國醫科大學附屬口腔醫院 |
15 | 械臨機構備201800596 | 遼河油田總醫院 |
16 | 械臨機構備201800616 | 大連市中心醫院 |
17 | 械臨機構備201800636 | 遼寧中醫藥大學附屬醫院 |
18 | 械臨機構備201800668 | 沈陽何氏眼科醫院有限公司 |
吉林省:17個 |
1 | 械臨機構備201800114 | 吉林大學第一醫院 |
2 | 械臨機構備201800223 | 延邊大學附屬醫院 |
3 | 械臨機構備201800275 | 長春市兒童醫院 |
4 | 械臨機構備201800326 | 吉林省中醫藥科學院第一臨床醫院 |
5 | 械臨機構備201800341 | 四平市中心人民醫院 |
6 | 械臨機構備201800345 | 通化市中心醫院 |
7 | 械臨機構備201800403 | 吉林省人民醫院 |
8 | 械臨機構備201800425 | 吉林大學中日聯誼醫院 |
9 | 械臨機構備201800433 | 長春中醫藥大學附屬醫院 |
10 | 械臨機構備201800437 | 一汽總醫院 |
11 | 械臨機構備201800462 | 吉林大學口腔醫院 |
12 | 械臨機構備201800477 | 吉林省腫瘤醫院 |
13 | 械臨機構備201800523 | 吉林市人民醫院 |
14 | 械臨機構備201800544 | 吉林省神經精神病醫院 |
15 | 械臨機構備201800548 | 梅河口市中心醫院 |
16 | 械臨機構備201800605 | 吉林市中心醫院 |
17 | 械臨機構備201800677 | 吉林大學第二醫院 |
黑龍江?。?個 |
1 | 械臨機構備201800043 | 黑龍江中醫藥大學附屬第二醫院 |
2 | 械臨機構備201800133 | 齊齊哈爾醫學院附屬第三醫院 |
3 | 械臨機構備201800148 | 大慶油田總醫院 |
4 | 械臨機構備201800150 | 黑龍江中醫藥大學附屬第一醫院 |
5 | 械臨機構備201800304 | 哈爾濱醫科大學附屬第一醫院 |
6 | 械臨機構備201800354 | 哈爾濱醫科大學附屬腫瘤醫院 |
7 | 械臨機構備201800377 | 哈爾濱醫科大學附屬第二醫院 |
8 | 械臨機構備201800450 | 哈爾濱醫科大學附屬第四醫院 |
9 | 械臨機構備201800626 | 黑龍江省醫院 |
上海市:50個 |
1 | 械臨機構備201800009 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 |
2 | 械臨機構備201800010 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 |
3 | 械臨機構備201800025 | 上海市同仁醫院 |
4 | 械臨機構備201800035 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 |
5 | 械臨機構備201800038 | 上海市兒童醫院 |
6 | 械臨機構備201800039 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 |
7 | 械臨機構備201800051 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 |
8 | 械臨機構備201800083 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 |
9 | 械臨機構備201800088 | 上海市第十人民醫院 |
10 | 械臨機構備201800123 | 上海市中醫醫院 |
11 | 械臨機構備201800132 | 上海市楊浦區中心醫院 |
12 | 械臨機構備201800156 | 上海市同濟醫院 |
13 | 械臨機構備201800171 | 上海市第五人民醫院 |
14 | 械臨機構備201800178 | 上海市胸科醫院 |
15 | 械臨機構備201800191 | 上海市普陀區中心醫院(上海中醫藥大學附屬普陀醫院) |
16 | 械臨機構備201800209 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 |
17 | 械臨機構備201800226 | 復旦大學附屬金山醫院 |
18 | 械臨機構備201800256 | 上海市公共衛生臨床中心 |
19 | 械臨機構備201800258 | 復旦大學附屬華山醫院 |
20 | 械臨機構備201800259 | 上海市養志康復醫院(上海市陽光康復中心) |
21 | 械臨機構備201800277 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 |
22 | 械臨機構備201800279 | 復旦大學附屬婦產科醫院 |
23 | 械臨機構備201800281 | 上海國際醫學中心 |
24 | 械臨機構備201800283 | 上海市第七人民醫院 |
25 | 械臨機構備201800288 | 復旦大學附屬中山醫院 |
26 | 械臨機構備201800303 | 上海市浦東新區人民醫院 |
27 | 械臨機構備201800313 | 上海市第一人民醫院 |
28 | 械臨機構備201800314 | 上海市浦東醫院 |
29 | 械臨機構備201800335 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 |
30 | 械臨機構備201800340 | 復旦大學附屬兒科醫院 |
31 | 械臨機構備201800351 | 上海市精神衛生中心 |
32 | 械臨機構備201800353 | 上海市浦東新區周浦醫院 |
33 | 械臨機構備201800356 | 上海市肺科醫院 |
34 | 械臨機構備201800358 | 上海市第一婦嬰保健院 |
35 | 械臨機構備201800404 | 上海市徐匯區中心醫院 |
36 | 械臨機構備201800409 | 華東醫院 |
37 | 械臨機構備201800426 | 上海市皮膚病醫院 |
38 | 械臨機構備201800465 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 |
39 | 械臨機構備201800476 | 上海市靜安區中心醫院 |
40 | 械臨機構備201800481 | 上海市中西醫結合醫院 |
41 | 械臨機構備201800505 | 上海市光華中西醫結合醫院 |
42 | 械臨機構備201800508 | 上海市東方醫院 |
43 | 械臨機構備201800518 | 上海市第一康復醫院 |
44 | 械臨機構備201800527 | 上海市閔行區中心醫院 |
45 | 械臨機構備201800537 | 復旦大學附屬中山醫院青浦分院 |
46 | 械臨機構備201800594 | 上海市第六人民醫院 |
47 | 械臨機構備201800617 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 |
48 | 械臨機構備201800618 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院崇明分院 |
49 | 械臨機構備201800627 | 上海市奉賢區中心醫院 |
50 | 械臨機構備201800658 | 上海市浦東新區浦南醫院 |
江蘇?。?1個 |
1 | 械臨機構備201800027 | 東南大學附屬中大醫院 |
2 | 械臨機構備201800068 | 南京市第一醫院 |
3 | 械臨機構備201800076 | 南京大學醫學院附屬鼓樓醫院 |
4 | 械臨機構備201800084 | 無錫市第二人民醫院 |
5 | 械臨機構備201800090 | 南京市胸科醫院 |
6 | 械臨機構備201800095 | 泰州市人民醫院 |
7 | 械臨機構備201800098 | 無錫市人民醫院 |
8 | 械臨機構備201800120 | 南京醫科大學附屬口腔醫院 |
9 | 械臨機構備201800165 | 泰州市中西醫結合醫院(泰州市醫藥高新區人民醫院) |
10 | 械臨機構備201800179 | 南京醫科大學第一附屬醫院 |
11 | 械臨機構備201800182 | 南京市中醫院 |
12 | 械臨機構備201800186 | 核工業總醫院(蘇州大學附屬第二醫院) |
13 | 械臨機構備201800187 | 中國醫學科學院皮膚病醫院 |
14 | 械臨機構備201800202 | 張家港市第一人民醫院 |
15 | 械臨機構備201800208 | 江蘇大學附屬醫院 |
16 | 械臨機構備201800228 | 南京市婦幼保健院 |
17 | 械臨機構備201800231 | 蘇州九龍醫院 |
18 | 械臨機構備201800233 | 南京大學醫學院附屬口腔醫院(南京市口腔醫院) |
19 | 械臨機構備201800238 | 常州市第二人民醫院 |
20 | 械臨機構備201800248 | 鎮江市第三人民醫院 |
21 | 械臨機構備201800261 | 無錫市中西醫結合醫院(無錫市第三人民醫院) |
22 | 械臨機構備201800262 | 蘇州科技城醫院 |
23 | 械臨機構備201800272 | 江南大學附屬醫院(無錫市第四人民醫院) |
24 | 械臨機構備201800293 | 蘇州大學附屬第一醫院 |
25 | 械臨機構備201800296 | 南京腦科醫院 |
26 | 械臨機構備201800318 | 蘇州大學附屬兒童醫院 |
27 | 械臨機構備201800321 | 泰州市中醫院 |
28 | 械臨機構備201800330 | 江蘇省中醫院 |
29 | 械臨機構備201800348 | 江蘇省腫瘤醫院 |
30 | 械臨機構備201800349 | 南京市江寧醫院 |
31 | 械臨機構備201800388 | 連云港市第一人民醫院 |
32 | 械臨機構備201800402 | 南通大學附屬醫院 |
33 | 械臨機構備201800405 | 蘇州市立醫院 |
34 | 械臨機構備201800407 | 南京醫科大學第二附屬醫院 |
35 | 械臨機構備201800429 | 常州市第一人民醫院 |
36 | 械臨機構備201800435 | 徐州市中心醫院 |
37 | 械臨機構備201800453 | 南通市腫瘤醫院 |
38 | 械臨機構備201800474 | 蘇州市中醫醫院 |
39 | 械臨機構備201800483 | 江陰市人民醫院 |
40 | 械臨機構備201800498 | 連云港市中醫院 |
41 | 械臨機構備201800504 | 徐州醫科大學附屬醫院 |
42 | 械臨機構備201800506 | 常州市腫瘤醫院 |
43 | 械臨機構備201800517 | 揚州大學附屬醫院(揚州市第一人民醫院) |
44 | 械臨機構備201800531 | 江蘇省中西醫結合醫院 |
45 | 械臨機構備201800556 | 南京醫科大學附屬淮安第一醫院(淮安市第一人民醫院) |
46 | 械臨機構備201800585 | 無錫市中醫醫院 |
47 | 械臨機構備201800599 | 蘇北人民醫院 |
48 | 械臨機構備201800610 | 無錫市精神衛生中心 |
49 | 械臨機構備201800620 | 無錫市兒童醫院 |
50 | 械臨機構備201800640 | 徐州礦務集團總醫院 |
51 | 械臨機構備201800647 | 南京市兒童醫院 |
浙江?。?1個 |
1 | 械臨機構備201800024 | 寧波市第二醫院 |
2 | 械臨機構備201800067 | 浙江大學醫學院附屬婦產科醫院 |
3 | 械臨機構備201800069 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 |
4 | 械臨機構備201800085 | 紹興市人民醫院 |
5 | 械臨機構備201800101 | 衢州市第三醫院 |
6 | 械臨機構備201800118 | 浙江省立同德醫院 |
7 | 械臨機構備201800126 | 浙江省腫瘤醫院 |
8 | 械臨機構備201800159 | 東陽市人民醫院 |
9 | 械臨機構備201800170 | 寧波市第一醫院 |
10 | 械臨機構備201800205 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 |
11 | 械臨機構備201800278 | 溫州醫科大學附屬眼視光醫院 |
12 | 械臨機構備201800280 | 杭州師范大學附屬醫院 |
13 | 械臨機構備201800286 | 浙江省人民醫院 |
14 | 械臨機構備201800302 | 寧波大學醫學院附屬醫院 |
15 | 械臨機構備201800319 | 衢州市人民醫院(衢州中心醫院) |
16 | 械臨機構備201800334 | 溫州醫科大學附屬第一醫院 |
17 | 械臨機構備201800389 | 麗水市中心醫院藥物臨床試驗機構 |
18 | 械臨機構備201800394 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 |
19 | 械臨機構備201800415 | 寧波市婦女兒童醫院 |
20 | 械臨機構備201800418 | 溫州醫科大學附屬第二醫院 |
21 | 械臨機構備201800424 | 浙江省臺州醫院 |
22 | 械臨機構備201800431 | 浙江中醫藥大學附屬第三醫院 |
23 | 械臨機構備201800445 | 嘉興市第一醫院 |
24 | 械臨機構備201800451 | 湖州市中心醫院 |
25 | 械臨機構備201800456 | 麗水市人民醫院 |
26 | 械臨機構備201800459 | 樹蘭(杭州)醫院有限公司 |
27 | 械臨機構備201800463 | 金華市中心醫院 |
28 | 械臨機構備201800500 | 杭州市西溪醫院 (杭州市第六人民醫院) |
29 | 械臨機構備201800509 | 浙江中醫藥大學附屬第二醫院(浙江省新華醫院) |
30 | 械臨機構備201800516 | 浙江省疾病預防控制中心 |
31 | 械臨機構備201800563 | 浙江大學醫學院附屬兒童醫院 |
32 | 械臨機構備201800575 | 寧波市康寧醫院 |
33 | 械臨機構備201800579 | 杭州市第一人民醫院 |
34 | 械臨機構備201800584 | 溫州市人民醫院 |
35 | 械臨機構備201800591 | 溫州市中心醫院 |
36 | 械臨機構備201800592 | 浙江省中醫院(浙江中醫藥大學附屬第一醫院) |
37 | 械臨機構備201800593 | 浙江醫院 |
38 | 械臨機構備201800612 | 淳安縣第一人民醫院 |
39 | 械臨機構備201800625 | 瑞安市人民醫院 |
40 | 械臨機構備201800651 | 天臺縣人民醫院 |
41 | 械臨機構備201800678 | 溫州市中醫院 |
安徽?。?1個 |
1 | 械臨機構備201800107 | 安徽省立醫院 |
2 | 械臨機構備201800193 | 蚌埠醫學院第一附屬醫院(蚌埠醫學院附屬腫瘤醫院) |
3 | 械臨機構備201800215 | 合肥高新心血管病醫院 |
4 | 械臨機構備201800263 | 安徽醫科大學第二附屬醫院 |
5 | 械臨機構備201800287 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 |
6 | 械臨機構備201800432 | 安徽省腫瘤醫院 |
7 | 械臨機構備201800571 | 六安市人民醫院 |
8 | 械臨機構備201800580 | 安徽中醫藥大學第一附屬醫院 |
9 | 械臨機構備201800590 | 皖南醫學院弋磯山醫院 |
10 | 械臨機構備201800664 | 合肥市第二人民醫院 |
11 | 械臨機構備201800670 | 安徽醫科大學第四附屬醫院 |
福建省:18個 |
1 | 械臨機構備201800006 | 廈門市婦幼保健院(廈門市林巧稚婦兒醫院)、廈門市計劃生育服務中心 |
2 | 械臨機構備201800011 | 廈門大學附屬心血管病醫院 |
3 | 械臨機構備201800018 | 廈門大學附屬中山醫院 |
4 | 械臨機構備201800081 | 廈門大學附屬第一醫院 |
5 | 械臨機構備201800139 | 廈門大學附屬廈門眼科中心 |
6 | 械臨機構備201800265 | 福建省漳州市醫院 |
7 | 械臨機構備201800332 | 福建中醫藥大學附屬人民醫院 |
8 | 械臨機構備201800413 | 福建醫科大學孟超肝膽醫院(福州市傳染病醫院) |
9 | 械臨機構備201800414 | 福建省福州結核病防治院 |
10 | 械臨機構備201800427 | 福建醫科大學附屬第一醫院 |
11 | 械臨機構備201800441 | 福建醫科大學附屬協和醫院 |
12 | 械臨機構備201800503 | 福建中醫藥大學附屬康復醫院 |
13 | 械臨機構備201800524 | 福建中醫藥大學附屬第二人民醫院 |
14 | 械臨機構備201800525 | 福建省腫瘤醫院 |
15 | 械臨機構備201800529 | 福建省立醫院 |
16 | 械臨機構備201800546 | 福建醫科大學附屬第二醫院 |
17 | 械臨機構備201800638 | 泉州市第一醫院 |
18 | 械臨機構備201800676 | 復旦大學附屬中山醫院廈門醫院 |
江西?。?1個 |
1 | 械臨機構備201800020 | 南昌市第一醫院(南昌大學第三附屬醫院) |
2 | 械臨機構備201800112 | 南昌市第三醫院 |
3 | 械臨機構備201800180 | 南昌大學第二附屬醫院 |
4 | 械臨機構備201800195 | 贛南醫學院第一附屬醫院 |
5 | 械臨機構備201800196 | 萍鄉市人民醫院 |
6 | 械臨機構備201800203 | 南昌大學第一附屬醫院 |
7 | 械臨機構備201800237 | 南昌大學第四附屬醫院 |
8 | 械臨機構備201800382 | 江西省人民醫院 |
9 | 械臨機構備201800423 | 贛州市腫瘤醫院 |
10 | 械臨機構備201800460 | 江西省婦幼保健院 |
11 | 械臨機構備201800468 | 江西省皮膚病??漆t院 |
12 | 械臨機構備201800473 | 江西省兒童醫院 |
13 | 械臨機構備201800492 | 南昌大學附屬口腔醫院 |
14 | 械臨機構備201800515 | 贛州市人民醫院 |
15 | 械臨機構備201800582 | 江西省腫瘤醫院 |
16 | 械臨機構備201800586 | 南昌市洪都中醫院 |
17 | 械臨機構備201800604 | 九江市第一人民醫院 |
18 | 械臨機構備201800619 | 江西省精神病院 |
19 | 械臨機構備201800621 | 九江學院附屬醫院 |
20 | 械臨機構備201800644 | 新余市人民醫院 |
21 | 械臨機構備201800665 | 宜春市人民醫院 |
山東?。?0個 |
1 | 械臨機構備201800007 | 山東省腫瘤醫院 |
2 | 械臨機構備201800017 | 濰坊市中醫院 |
3 | 械臨機構備201800021 | 菏澤市立醫院 |
4 | 械臨機構備201800028 | 青島大學附屬醫院 |
5 | 械臨機構備201800054 | 山東省眼科醫院 |
6 | 械臨機構備201800059 | 萊蕪市人民醫院 |
7 | 械臨機構備201800091 | 萊蕪市婦幼保健院 |
8 | 械臨機構備201800173 | 山東大學齊魯醫院 |
9 | 械臨機構備201800210 | 煙臺毓璜頂醫院 |
10 | 械臨機構備201800267 | 威海市立醫院 |
11 | 械臨機構備201800290 | 山東省立醫院(山東省兒童醫院) |
12 | 械臨機構備201800327 | 濰坊市人民醫院 |
13 | 械臨機構備201800337 | 青島市中心醫院 |
14 | 械臨機構備201800395 | 濱州醫學院附屬醫院 |
15 | 械臨機構備201800411 | 濰坊醫學院附屬醫院 |
16 | 械臨機構備201800416 | 北大醫療魯中醫院 |
17 | 械臨機構備201800421 | 青島市市立醫院 |
18 | 械臨機構備201800428 | 山東大學口腔醫院 |
19 | 械臨機構備201800439 | 濟寧市第一人民醫院 |
20 | 械臨機構備201800442 | 山東省胸科醫院 |
21 | 械臨機構備201800446 | 淄博市中心醫院 |
22 | 械臨機構備201800457 | 菏澤市中醫醫院 |
23 | 械臨機構備201800479 | 山東省眼科研究所(青島眼科醫院) |
24 | 械臨機構備201800488 | 日照市中醫醫院 |
25 | 械臨機構備201800494 | 東營市人民醫院 |
26 | 械臨機構備201800528 | 臨沂市婦女兒童醫院 |
27 | 械臨機構備201800532 | 煙臺市煙臺山醫院 |
28 | 械臨機構備201800542 | 滕州市中心人民醫院 |
29 | 械臨機構備201800543 | 棗莊市立醫院 |
30 | 械臨機構備201800561 | 濟南市傳染病醫院 |
31 | 械臨機構備201800566 | 山東省日照市人民醫院 |
32 | 械臨機構備201800569 | 山東省千佛山醫院 |
33 | 械臨機構備201800572 | 青島市婦女兒童醫院 |
34 | 械臨機構備201800607 | 山東中醫藥大學附屬醫院 |
35 | 械臨機構備201800629 | 濟南市中心醫院 |
36 | 械臨機構備201800631 | 臨沂市中心醫院 |
37 | 械臨機構備201800633 | 聊城市人民醫院 |
38 | 械臨機構備201800656 | 山東大學第二醫院 |
39 | 械臨機構備201800667 | 濟寧醫學院附屬醫院 |
40 | 械臨機構備201800679 | 威海市婦幼保健院 |
河南?。?5個 |
1 | 械臨機構備201800050 | 河南省洛陽正骨醫院(河南省骨科醫院) |
2 | 械臨機構備201800104 | 鄭州大學第一附屬醫院 |
3 | 械臨機構備201800147 | 南陽市中心醫院 |
4 | 械臨機構備201800163 | 濮陽市油田總醫院 |
5 | 械臨機構備201800169 | 鄭州人民醫院 |
6 | 械臨機構備201800188 | 新鄉市中心醫院 |
7 | 械臨機構備201800200 | 新鄉市第一人民醫院 |
8 | 械臨機構備201800241 | 焦作市第二人民醫院 |
9 | 械臨機構備201800268 | 新鄉醫學院第一附屬醫院 |
10 | 械臨機構備201800307 | 河南大學附屬南石醫院 |
11 | 械臨機構備201800312 | 河南省傳染病醫院(鄭州市第六人民醫院) |
